Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| Yhtiö | Suositus | % Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 26e | EV/EBIT (oik.) 26e | P/B 26e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Myy | 165,40 SEK+1,78 % | 155,00 SEK | −6 % | 2 | 3 | 27.3. | 20,4 | 16,4 | 5,9 |
| Nordea Bank | Lisää | 15,73 EUR+0,45 % | 16,50 EUR | +5 % | 2 | 3 | 22.4. | 11,1 | 8,4 | 1,6 |
| Telia Company | Myy | 48,88 SEK+2,00 % | 41,00 SEK | −16 % | 2 | 3 | 27.4. | 20,0 | 18,1 | 4,6 |
| Saab | Lisää | 575,60 SEK+0,61 % | 622,00 SEK | +8 % | 2 | 3 | 24.4. | 39,0 | 30,8 | 6,2 |
| Stora Enso | Vähennä | 9,59 EUR+2,41 % | 11,00 EUR | +15 % | 4 | 2 | 5.2. | 14,9 | 13,2 | 0,7 |
| Björn Borg | Vähennä | 65,40 SEK−0,91 % | 67,00 SEK | +2 % | 3 | 3 | 30.4. | 16,4 | 12,8 | 4,2 |
| Nibe Industrier | Lisää | 45,74 SEK−0,65 % | 44,00 SEK | −4 % | 2 | 3 | 13.2. | 28,4 | 21,2 | 2,8 |
| Endomines Finland | Lisää | 9,35 EUR+0,32 % | 11,00 EUR | +18 % | 5 | 5 | 6.2. | 11,0 | 9,9 | 3,9 |
| Sotkamo Silver | Vähennä | 4,05 SEK−0,61 % | 3,70 SEK | −9 % | 5 | 4 | 30.4. | 3,7 | 2,8 | 2,2 |
| Aktia Pankki | Lisää | 10,96 EUR−1,08 % | 12,00 EUR | +9 % | 2 | 3 | 4.5. | 10,2 | 7,7 | 1,2 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille